Família de Rodrigo Alonso Pimental e Leonor Enriquez de Mendonza
Introdução |
Lista de descendentes
Número de gerações: 22
Número de pessoas: 1525
A tabela abaixo apresenta as oito primeiras gerações desta família.
Geração | Pessoas | Principais sobrenomes |
1a geração - patriarcas | 2 | Mendonça (1 pessoa) |
2a geração - filhos | 1 | |
3a geração - netos | 1 | |
4a geração - bisnetos | 1 | |
5a geração - trinetos | 1 | Costa (1 pessoa) |
6a geração - tetranetos | 1 | |
7a geração - pentanetos | 1 | Camacho (1 pessoa) |
8a geração - hexanetos | 1 | Mendonça (1 pessoa) |
Principais sobrenomes utilizados pelos descendentes: