Família de Thomas Fitznichol e Margaret Fitznichol
Introdução |
Lista de descendentes
Número de gerações: 23
Número de pessoas: 4331
A tabela abaixo apresenta as oito primeiras gerações desta família.
Geração | Pessoas | Principais sobrenomes |
1a geração - patriarcas | 2 | Fitznichol (1 pessoa) |
2a geração - filhos | 1 | |
3a geração - netos | 1 | Dayrel (1 pessoa) |
4a geração - bisnetos | 2 | Dayrel (2 pessoas) |
5a geração - trinetos | 1 | Dayrel (1 pessoa) |
6a geração - tetranetos | 1 | Dayrel (1 pessoa) |
7a geração - pentanetos | 1 | Dayrel (1 pessoa) |
8a geração - hexanetos | 1 | Dayrel (1 pessoa) |
Principais sobrenomes utilizados pelos descendentes: