Canaã
Introdução |
História |
Sobrenomes |
Famílias |
Nascimentos |
Falecimentos |
Casamentos
Canaã tem uma área de 174,9 km², uma população de 4.628 habitantes (IBGE 2010) e está a 261 km de Belo Horizonte.
A cidade registra 2888 nascimentos, 348 falecimentos e 731 casamentos em nossa base de dados.
Todos os registros relacionados à cidade de Canaã ocorreram no período compreendido entre os anos de 195 e 2016. Apresentamos abaixo uma tabela que mostra a distribuição desses registros, década por década.
Década | Nascimentos | Falecimentos | Casamentos |
190 | 1 | - | - |
1810 | 1 | - | - |
1830 | 2 | - | - |
1840 | 5 | - | - |
1850 | 3 | - | - |
1860 | 6 | - | - |
1870 | 29 | - | - |
1880 | 30 | - | - |
1890 | 38 | 3 | - |
1900 | 63 | 2 | - |
1910 | 123 | 2 | - |
1920 | 207 | 22 | 25 |
1930 | 291 | 34 | 55 |
1940 | 360 | 51 | 91 |
1950 | 511 | 38 | 86 |
1960 | 365 | 36 | 88 |
1970 | 211 | 26 | 104 |
1980 | 80 | 24 | 113 |
1990 | 20 | 33 | 80 |
2000 | 8 | 20 | 63 |
2010 | 7 | 24 | 25 |
Os sobrenomes com mais ocorrências na cidade de Canaã são os seguintes:
As famílias com mais ocorrências na cidade de Canaã são as seguintes:
Mapa de localização da cidade extraído do site Wikipedia - www.wikipedia.org