Guanhães
Introdução |
História |
Fotos |
Sobrenomes |
Famílias |
Nascimentos |
Falecimentos |
Casamentos
A cidade de Guanhães tem uma população de 31.262 habitantes (IBGE 2010), uma área de 1.075,1 km² e está a 248 quilômetros de Belo Horizonte.
A cidade registra 1022 nascimentos, 130 falecimentos e 23 casamentos em nossa base de dados.
Todos os registros relacionados à cidade de Guanhães ocorreram no período compreendido entre os anos de 1810 e 2013. Apresentamos abaixo uma tabela que mostra a distribuição desses registros, década por década.
Década | Nascimentos | Falecimentos | Casamentos |
1810 | 1 | - | - |
1820 | 6 | - | - |
1830 | 1 | - | 1 |
1840 | 11 | 1 | 1 |
1850 | 14 | - | - |
1860 | 26 | 1 | - |
1870 | 21 | 8 | 3 |
1880 | 31 | 5 | 3 |
1890 | 57 | 10 | 3 |
1900 | 48 | 9 | - |
1910 | 56 | 8 | - |
1920 | 95 | 9 | - |
1930 | 102 | 10 | - |
1940 | 74 | 2 | 1 |
1950 | 80 | 3 | - |
1960 | 60 | 3 | - |
1970 | 51 | 4 | 2 |
1980 | 36 | 3 | 1 |
1990 | 22 | 2 | 1 |
2000 | 9 | 5 | 1 |
2010 | 3 | 3 | 1 |
Os sobrenomes com mais ocorrências na cidade de Guanhães são os seguintes:
As famílias com mais ocorrências na cidade de Guanhães são as seguintes:
Mapa de localização da cidade extraído do site Wikipedia - www.wikipedia.org