
| Grupo | Origem | Número de pessoas | Cidades onde nasceram pessoas com sobrenome Souza |
| Grupo 1 | Descendência de João De Sousa Monteiro |
84 | Governador Valadares (19 ocorrências) Gonzaga (17 ocorrências) Belo Horizonte (11 ocorrências) Guanhães (5 ocorrências) Virginópolis (4 ocorrências) Brasília (1 ocorrência) Divinolândia de Minas (1 ocorrência) Florianópolis (1 ocorrência) Mariana (1 ocorrência) Santa Efigênia de Minas (1 ocorrência) Toutosa (1 ocorrência) |
| Grupo 2 | Descendência de António Alberto De Sousa |
83 | Governador Valadares (19 ocorrências) Gonzaga (17 ocorrências) Belo Horizonte (11 ocorrências) Guanhães (5 ocorrências) Virginópolis (4 ocorrências) Brasília (1 ocorrência) Divinolândia de Minas (1 ocorrência) Florianópolis (1 ocorrência) Mariana (1 ocorrência) Santa Efigênia de Minas (1 ocorrência) |
| Grupo 3 | Descendência de Rufino Cassimiro De Souza |
79 | Pedra do Anta (64 ocorrências) Viçosa (11 ocorrências) Itaverava (2 ocorrências) |
| Grupo 4 | Descendência de Domingos De Souza Domiciano |
46 | Pedra do Anta (40 ocorrências) Itaverava (1 ocorrência) Viçosa (1 ocorrência) |
| Grupo 5 | Descendência de Amaro De Souza Silva |
43 | Gonzaga (17 ocorrências) Brasília (1 ocorrência) Divinolândia de Minas (1 ocorrência) Santa Efigênia de Minas (1 ocorrência) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 6 | Descendência de Francelino José De Souza |
38 | Pedra do Anta (35 ocorrências) Itaverava (1 ocorrência) Viçosa (1 ocorrência) |
| Grupo 7 | Descendência de Lopes de Souza |
33 | Belo Horizonte (7 ocorrências) Rio de Janeiro (1 ocorrência) Vila Viçosa (1 ocorrência) |
| Grupo 8 | Descendência de Januário De Sales E Souza |
32 | Belo Horizonte (9 ocorrências) Governador Valadares (5 ocorrências) São João Nepomuceno (5 ocorrências) Caratinga (4 ocorrências) Imbé de Minas (3 ocorrências) Coronel Fabriciano (2 ocorrências) Rio Novo (1 ocorrência) Ubaporanga (1 ocorrência) |
| Grupo 9 | Descendência de Emygdio De Souza Braga |
28 | Belo Horizonte (9 ocorrências) Governador Valadares (5 ocorrências) São João Nepomuceno (5 ocorrências) Caratinga (4 ocorrências) Coronel Fabriciano (2 ocorrências) Rio Novo (1 ocorrência) |
| Grupo 10 | Descendência de Izabel de Souza Ferreira |
27 | |
| Grupo 11 | Descendência de Domingos Souza Leão |
27 | |
| Grupo 12 | Descendência de Manuel De Sousa Azevedo |
22 | Belo Horizonte (8 ocorrências) Guanhães (5 ocorrências) São Paulo (2 ocorrências) Vila Nova do Norte (2 ocorrências) Betim (1 ocorrência) Governador Valadares (1 ocorrência) Mariana (1 ocorrência) Santos (1 ocorrência) Serro (1 ocorrência) |
| Grupo 13 | Descendência de João Jácome De Souza |
19 | Cividade (13 ocorrências) Barcelos (1 ocorrência) |
| Grupo 14 | Descendência de Martim Afonso De Sousa |
17 | Lisboa (4 ocorrências) Viana do Castelo (1 ocorrência) |
| Grupo 15 | Descendência de Antonio Cassimiro De Souza |
16 | Pedra do Anta (13 ocorrências) Viçosa (2 ocorrências) |
| Grupo 16 | Descendência de Jovita de Souza |
16 | Felisburgo (1 ocorrência) Governador Valadares (1 ocorrência) |
| Grupo 17 | Descendência de Marinho José de Souza |
16 | Felisburgo (1 ocorrência) Governador Valadares (1 ocorrência) |
| Grupo 18 | Descendência de Antonio Cassimiro De Souza |
16 | Pedra do Anta (13 ocorrências) São Miguel do Anta (3 ocorrências) |
| Grupo 19 | Descendência de Antônio Pacheco De Souza |
15 | Pedra do Anta (13 ocorrências) Viçosa (2 ocorrências) |
| Grupo 20 | Descendência de Bento Joaquim De Souza E Castro |
14 | |
| Grupo 21 | Descendência de Antonia Rita de Souza |
14 | Coimbra (4 ocorrências) |
| Grupo 22 | Descendência de Antônio José De Souza |
14 | Pedra do Anta (14 ocorrências) |
| Grupo 23 | Descendência de Maria Cassimira De Souza |
14 | Pedra do Anta (14 ocorrências) |
| Grupo 24 | Descendência de José De Souza |
13 | Santos Dumont (13 ocorrências) |
| Grupo 25 | Descendência de Artur José de Souza |
13 | Belo Horizonte (9 ocorrências) Goiânia (1 ocorrência) Prata (1 ocorrência) |
| Grupo 26 | Descendência de Antônio Henrique De Souza (Antonio Benevides) |
13 | Raul Soares (8 ocorrências) João Monlevade (2 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) São Domingos do Prata (1 ocorrência) |
| Grupo 27 | Descendência de Francisco Pacheco De Souza |
13 | Belo Horizonte (6 ocorrências) Águeda (1 ocorrência) |
| Grupo 28 | Descendência de Sebastião Pereira De Sousa (Taninho Moreira) |
13 | Coimbra (4 ocorrências) |
| Grupo 29 | Descendência de José Gaudencio De Souza |
12 | Abre Campo (4 ocorrências) João Monlevade (2 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) São Domingos do Prata (1 ocorrência) |
| Grupo 30 | Descendência de Ilydio Antônio De Souza |
12 | Belo Horizonte (4 ocorrências) Santo Antônio do Monte (1 ocorrência) |
| Grupo 31 | Descendência de Manoel De Souza Aguiar |
12 | Piedade do Rio Grande (1 ocorrência) Resende (1 ocorrência) |
| Grupo 32 | Descendência de João De Sousa Da Silva Alcoforado |
12 | Guimarães (1 ocorrência) Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 33 | Descendência de Manuel Electo de Souza |
12 | Peçanha (4 ocorrências) |
| Grupo 34 | Descendência de D Egas Gomes De Sousa |
12 | Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 35 | Descendência de Francisco De Sousa De Almeida |
11 | Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 36 | Descendência de Alfredo Gil De Souza |
11 | Itajubá (2 ocorrências) São Lourenço (1 ocorrência) |
| Grupo 37 | Descendência de José Pyo Ferreira De Souza |
10 | Amparo da Serra (2 ocorrências) Brasília (1 ocorrência) |
| Grupo 38 | Descendência de José Ferreira de Souza |
10 | |
| Grupo 39 | Descendência de Deodoro Ludgero de Souza (Deodoro) |
10 | Carapicuíba (1 ocorrência) Osasco (1 ocorrência) |
| Grupo 40 | Descendência de Alcides De Sousa Oliveira |
10 | Resende Costa (1 ocorrência) |
| Grupo 41 | Descendência de Maria Alvarenga de Souza (Nenzita) |
10 | Carapicuíba (1 ocorrência) Osasco (1 ocorrência) |
| Grupo 42 | Descendência de José Lino De Souza (Juca) |
10 | Governador Valadares (9 ocorrências) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 43 | Descendência de Bartolomeu Pinto De Sousa |
9 | Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 44 | Descendência de José Fernandes De Souza |
9 | Arceburgo (1 ocorrência) Niterói (1 ocorrência) |
| Grupo 45 | Descendência de Luísa Ferreira De Souza |
9 | Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 46 | Descendência de Belmira Pereira De Souza |
9 | Grão Mogol (1 ocorrência) |
| Grupo 47 | Descendência de Artur José De Souza |
9 | Grão Mogol (1 ocorrência) |
| Grupo 48 | Descendência de Agostinho Valentim De Souza |
9 | Canaã (6 ocorrências) Coimbra (1 ocorrência) São Miguel do Anta (1 ocorrência) |
| Grupo 49 | Descendência de Wanderlei Pereira De Souza |
8 | Anápolis (1 ocorrência) |
| Grupo 50 | Descendência de Sônia Maria De Souza |
8 | Anápolis (1 ocorrência) |
| Grupo 51 | Descendência de Américo Dias De Souza |
8 | Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 52 | Descendência de Francelina Catarina De Souza |
8 | São José do Jacuri (7 ocorrências) |
| Grupo 53 | Descendência de Maria Cândida De Souza |
8 | Arantina (1 ocorrência) |
| Grupo 54 | Descendência de Antônio Cassimiro De Souza |
8 | Pedra do Anta (6 ocorrências) |
| Grupo 55 | Descendência de Maria Rosa De Souza |
8 | Pedra do Anta (6 ocorrências) |
| Grupo 56 | Descendência de Enock Souza |
8 | Belo Horizonte (7 ocorrências) |
| Grupo 57 | Descendência de Antonio De Souza Breves |
8 | Piraí (2 ocorrências) Açores (1 ocorrência) |
| Grupo 58 | Descendência de Margarida Cassimiro De Souza |
8 | Pedra do Anta (7 ocorrências) Viçosa (1 ocorrência) |
| Grupo 59 | Descendência de Rita Souza Carneiro |
8 | Conceição do Mato Dentro (1 ocorrência) |
| Grupo 60 | Descendência de Maria Jose De Sousa Ribeiro |
8 | Pindamonhangaba (4 ocorrências) Cordislândia (1 ocorrência) Monsenhor Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 61 | Descendência de Washington Peixoto De Souza |
8 | |
| Grupo 62 | Descendência de Roselmira De Figueiredo Sousa |
8 | Arceburgo (1 ocorrência) Niterói (1 ocorrência) |
| Grupo 63 | Descendência de Maria Barbara Pereira De Sousa |
8 | Pindamonhangaba (4 ocorrências) Monsenhor Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 64 | Descendência de Noemi De Andrade Souza |
8 | Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 65 | Descendência de Malta Camara de Souza |
8 | Carapicuíba (1 ocorrência) Osasco (1 ocorrência) |
| Grupo 66 | Descendência de Henriqueta De Souza E Castro |
7 | |
| Grupo 67 | Descendência de Eny Rodrigues De Souza |
7 | |
| Grupo 68 | Descendência de Petrolina Maria de Souza |
7 | Rio de Janeiro (4 ocorrências) São Pedro da Aldeia (1 ocorrência) |
| Grupo 69 | Descendência de Áureo Bartolomeu De Souza |
7 | Governador Valadares (3 ocorrências) Goiânia (1 ocorrência) Itambé (1 ocorrência) |
| Grupo 70 | Descendência de Alvacira Baleeiro Dos Santos Souza |
7 | Governador Valadares (3 ocorrências) Goiânia (1 ocorrência) Itambé (1 ocorrência) |
| Grupo 71 | Descendência de João Rodrigues De Souza |
7 | |
| Grupo 72 | Descendência de Amélia Oliveira Souza |
7 | |
| Grupo 73 | Descendência de Horácio Leopoldino De Souza |
7 | Brasília (3 ocorrências) Juiz de Fora (2 ocorrências) Carangola (1 ocorrência) |
| Grupo 74 | Descendência de Albertina de Souza Ladeira (Madrinha Sinhá) |
7 | Ubá (7 ocorrências) |
| Grupo 75 | Descendência de Maria Inácia Pinto Da Fonseca Sousa Teixeira e Vilhena |
7 | Lamego (1 ocorrência) Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 76 | Descendência de Josefa Pimenta De Souza |
7 | São Paulo (2 ocorrências) Alvorada de Minas (1 ocorrência) Betim (1 ocorrência) Rio de Janeiro (1 ocorrência) Santos (1 ocorrência) |
| Grupo 77 | Descendência de José Antonio De Sousa |
6 | Gonzaga (2 ocorrências) Brasília (1 ocorrência) Divinolândia de Minas (1 ocorrência) |
| Grupo 78 | Descendência de Ulisses Lourenço De Sousa |
6 | Abre Campo (2 ocorrências) João Monlevade (2 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) São Domingos do Prata (1 ocorrência) |
| Grupo 79 | Descendência de José De Souza |
6 | Apucarana (3 ocorrências) Ribeirão do Pinhal (1 ocorrência) |
| Grupo 80 | Descendência de Lourdes Otávio De Souza |
6 | Apucarana (3 ocorrências) Ribeirão do Pinhal (1 ocorrência) |
| Grupo 81 | Descendência de Gabriel Cândido de Souza |
6 | Firminópolis (5 ocorrências) |
| Grupo 82 | Descendência de José Joaquim de Souza |
6 | Mar de Espanha (1 ocorrência) |
| Grupo 83 | Descendência de Helena Ferreira Soares De Souza |
6 | |
| Grupo 84 | Descendência de Raimundo Ferreira De Souza |
6 | |
| Grupo 85 | Descendência de Miguel Ribeiro De Souza |
6 | Santa Rita do Sapucaí (4 ocorrências) Taubaté (1 ocorrência) |
| Grupo 86 | Descendência de Pedro Archanjo De Souza |
6 | Alfenas (5 ocorrências) Carmo do Rio Claro (1 ocorrência) |
| Grupo 87 | Descendência de Luiz Antonio De Souza Barros (Lico) |
6 | São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 88 | Descendência de Maria De Sousa (Ou Catarina) |
6 | Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 89 | Descendência de Agostinho Valentim De Souza |
6 | Canaã (5 ocorrências) Coimbra (1 ocorrência) |
| Grupo 90 | Descendência de Isabel de Souza |
6 | Belo Horizonte (5 ocorrências) |
| Grupo 91 | Descendência de Francisco De Assis Haucourt De Sousa Padilha E Seixas |
6 | Lisboa (3 ocorrências) |
| Grupo 92 | Descendência de Alice De Souza Barros |
6 | São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 93 | Descendência de Maria Prodêncio De Sousa |
5 | Raul Soares (3 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 94 | Descendência de João Prodêncio De Sousa |
5 | Raul Soares (3 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 95 | Descendência de José Coutinho de Sousa |
5 | Belo Horizonte (3 ocorrências) Barra Longa (1 ocorrência) |
| Grupo 96 | Descendência de Jaime Alves De Sousa |
5 | Curvelo (2 ocorrências) Morada Nova de Minas (1 ocorrência) Pirapora (1 ocorrência) |
| Grupo 97 | Descendência de Celso Souza Filho |
5 | |
| Grupo 98 | Descendência de Raul de Souza |
5 | Belo Horizonte (2 ocorrências) Goiânia (2 ocorrências) |
| Grupo 99 | Descendência de Dalmy Álvares Rodrigues de Souza |
5 | Belo Horizonte (3 ocorrências) Contagem (1 ocorrência) |
| Grupo 100 | Descendência de Luiz Venâncio De Souza |
5 | Campos do Jordão (1 ocorrência) Gonçalves (1 ocorrência) Santo André (1 ocorrência) São Bento do Sapucaí (1 ocorrência) |