
| Grupo | Origem | Número de pessoas | Cidades onde nasceram pessoas com sobrenome Coelho |
| Grupo 1 | Descendência de João De Magalhães Coelho |
2283 | Virginópolis (690 ocorrências) Governador Valadares (440 ocorrências) Guanhães (360 ocorrências) Belo Horizonte (201 ocorrências) Gonzaga (18 ocorrências) Rio de Janeiro (16 ocorrências) Brasília (15 ocorrências) Ipatinga (13 ocorrências) Coroaci (11 ocorrências) Serro (10 ocorrências) Coronel Fabriciano (9 ocorrências) Divinolândia de Minas (9 ocorrências) São João Evangelista (9 ocorrências) Santa Efigênia de Minas (7 ocorrências) São Paulo (6 ocorrências) Framingham (5 ocorrências) Juiz de Fora (5 ocorrências) Peçanha (5 ocorrências) Sardoá (5 ocorrências) Conselheiro Lafaiete (4 ocorrências) Fortaleza (4 ocorrências) Morro do Pilar (4 ocorrências) Sabinópolis (4 ocorrências) Boston (3 ocorrências) Campo Grande (3 ocorrências) Itabirito (3 ocorrências) São Luís (3 ocorrências) Vitória (3 ocorrências) Açucena (2 ocorrências) Araguatins (2 ocorrências) Belém (2 ocorrências) Caetanópolis (2 ocorrências) Conceição do Mato Dentro (2 ocorrências) Contagem (2 ocorrências) Machado (2 ocorrências) Manaus (2 ocorrências) Nova Era (2 ocorrências) Paracatu (2 ocorrências) Petrópolis (2 ocorrências) Santa Bárbara (2 ocorrências) Araçuaí (1 ocorrência) Araruama (1 ocorrência) Betel (1 ocorrência) Capelinha (1 ocorrência) Caratinga (1 ocorrência) Conselheiro Pena (1 ocorrência) Coral Springs (1 ocorrência) Curitiba (1 ocorrência) Entre Douro e Minho (1 ocorrência) Goiânia (1 ocorrência) Janaúba (1 ocorrência) Macapá (1 ocorrência) Margate (1 ocorrência) Mato Verde (1 ocorrência) Nacip Raydan (1 ocorrência) Pirapora (1 ocorrência) Resplendor (1 ocorrência) Said (1 ocorrência) Sete Lagoas (1 ocorrência) Tupã (1 ocorrência) Vitória da Conquista (1 ocorrência) |
| Grupo 2 | Descendência de alferes de milicia José Coelho De Magalhães |
2282 | Virginópolis (690 ocorrências) Governador Valadares (440 ocorrências) Guanhães (360 ocorrências) Belo Horizonte (201 ocorrências) Gonzaga (18 ocorrências) Rio de Janeiro (16 ocorrências) Brasília (15 ocorrências) Ipatinga (13 ocorrências) Coroaci (11 ocorrências) Serro (10 ocorrências) Coronel Fabriciano (9 ocorrências) Divinolândia de Minas (9 ocorrências) São João Evangelista (9 ocorrências) Santa Efigênia de Minas (7 ocorrências) São Paulo (6 ocorrências) Framingham (5 ocorrências) Juiz de Fora (5 ocorrências) Peçanha (5 ocorrências) Sardoá (5 ocorrências) Conselheiro Lafaiete (4 ocorrências) Fortaleza (4 ocorrências) Morro do Pilar (4 ocorrências) Sabinópolis (4 ocorrências) Boston (3 ocorrências) Campo Grande (3 ocorrências) Itabirito (3 ocorrências) São Luís (3 ocorrências) Vitória (3 ocorrências) Açucena (2 ocorrências) Araguatins (2 ocorrências) Belém (2 ocorrências) Caetanópolis (2 ocorrências) Conceição do Mato Dentro (2 ocorrências) Contagem (2 ocorrências) Machado (2 ocorrências) Manaus (2 ocorrências) Nova Era (2 ocorrências) Paracatu (2 ocorrências) Petrópolis (2 ocorrências) Santa Bárbara (2 ocorrências) Araçuaí (1 ocorrência) Araruama (1 ocorrência) Betel (1 ocorrência) Capelinha (1 ocorrência) Caratinga (1 ocorrência) Conselheiro Pena (1 ocorrência) Coral Springs (1 ocorrência) Curitiba (1 ocorrência) Entre Douro e Minho (1 ocorrência) Goiânia (1 ocorrência) Janaúba (1 ocorrência) Macapá (1 ocorrência) Margate (1 ocorrência) Mato Verde (1 ocorrência) Nacip Raydan (1 ocorrência) Pirapora (1 ocorrência) Resplendor (1 ocorrência) Said (1 ocorrência) Sete Lagoas (1 ocorrência) Tupã (1 ocorrência) Vitória da Conquista (1 ocorrência) |
| Grupo 3 | Descendência de Manuel Nunes Coelho |
1988 | Virginópolis (681 ocorrências) Governador Valadares (388 ocorrências) Guanhães (232 ocorrências) Belo Horizonte (181 ocorrências) Gonzaga (18 ocorrências) Ipatinga (12 ocorrências) Coroaci (11 ocorrências) Divinolândia de Minas (9 ocorrências) Brasília (8 ocorrências) Coronel Fabriciano (8 ocorrências) Rio de Janeiro (8 ocorrências) São João Evangelista (8 ocorrências) Peçanha (7 ocorrências) Santa Efigênia de Minas (7 ocorrências) São Paulo (6 ocorrências) Framingham (5 ocorrências) Juiz de Fora (5 ocorrências) Sardoá (5 ocorrências) Conselheiro Lafaiete (4 ocorrências) Fortaleza (4 ocorrências) Boston (3 ocorrências) Campo Grande (3 ocorrências) Dom Joaquim (3 ocorrências) Itabirito (3 ocorrências) São Luís (3 ocorrências) Vitória (3 ocorrências) Açucena (2 ocorrências) Araguatins (2 ocorrências) Belém (2 ocorrências) Caetanópolis (2 ocorrências) Contagem (2 ocorrências) Machado (2 ocorrências) Manaus (2 ocorrências) Nova Era (2 ocorrências) Paracatu (2 ocorrências) Petrópolis (2 ocorrências) Santa Bárbara (2 ocorrências) Araçuaí (1 ocorrência) Araruama (1 ocorrência) Betel (1 ocorrência) Capelinha (1 ocorrência) Caratinga (1 ocorrência) Conselheiro Pena (1 ocorrência) Coral Springs (1 ocorrência) Curitiba (1 ocorrência) Goiânia (1 ocorrência) Janaúba (1 ocorrência) Macapá (1 ocorrência) Margate (1 ocorrência) Mato Verde (1 ocorrência) Nacip Raydan (1 ocorrência) Pirapora (1 ocorrência) Resplendor (1 ocorrência) Said (1 ocorrência) Sete Lagoas (1 ocorrência) Tupã (1 ocorrência) Vitória da Conquista (1 ocorrência) |
| Grupo 4 | Descendência de Anna Coelho |
421 | Guanhães (136 ocorrências) Governador Valadares (75 ocorrências) Belo Horizonte (48 ocorrências) Virginópolis (15 ocorrências) São João Evangelista (9 ocorrências) Serro (9 ocorrências) Rio de Janeiro (8 ocorrências) Sabinópolis (8 ocorrências) Brasília (7 ocorrências) Peçanha (4 ocorrências) Petrópolis (2 ocorrências) Coronel Fabriciano (1 ocorrência) Ipatinga (1 ocorrência) Vila Nova do Norte (1 ocorrência) |
| Grupo 5 | Descendência de Antonio Coelho De Almeida |
348 | Guanhães (125 ocorrências) Governador Valadares (75 ocorrências) Belo Horizonte (36 ocorrências) Virginópolis (15 ocorrências) Serro (9 ocorrências) Rio de Janeiro (8 ocorrências) Brasília (7 ocorrências) Sabinópolis (4 ocorrências) Petrópolis (2 ocorrências) Coronel Fabriciano (1 ocorrência) Ipatinga (1 ocorrência) Peçanha (1 ocorrência) São João Evangelista (1 ocorrência) |
| Grupo 6 | Descendência de Maria Marcolina Coelho (Sa Quinha) |
313 | Virginópolis (151 ocorrências) Governador Valadares (55 ocorrências) Belo Horizonte (49 ocorrências) Guanhães (9 ocorrências) Conselheiro Lafaiete (4 ocorrências) Sardoá (4 ocorrências) Fortaleza (3 ocorrências) Itabirito (3 ocorrências) Araguatins (2 ocorrências) Belém (2 ocorrências) Contagem (2 ocorrências) Framingham (2 ocorrências) Ipatinga (2 ocorrências) Paracatu (2 ocorrências) Rio de Janeiro (2 ocorrências) São Paulo (2 ocorrências) Araruama (1 ocorrência) Janaúba (1 ocorrência) Juiz de Fora (1 ocorrência) Mato Verde (1 ocorrência) Pirapora (1 ocorrência) Said (1 ocorrência) |
| Grupo 7 | Descendência de Virginia Marcolina Coelho |
313 | Virginópolis (151 ocorrências) Governador Valadares (55 ocorrências) Belo Horizonte (49 ocorrências) Guanhães (9 ocorrências) Conselheiro Lafaiete (4 ocorrências) Sardoá (4 ocorrências) Fortaleza (3 ocorrências) Itabirito (3 ocorrências) Araguatins (2 ocorrências) Belém (2 ocorrências) Contagem (2 ocorrências) Framingham (2 ocorrências) Ipatinga (2 ocorrências) Paracatu (2 ocorrências) Rio de Janeiro (2 ocorrências) São Paulo (2 ocorrências) Araruama (1 ocorrência) Janaúba (1 ocorrência) Juiz de Fora (1 ocorrência) Mato Verde (1 ocorrência) Pirapora (1 ocorrência) Said (1 ocorrência) |
| Grupo 8 | Descendência de Daniel Rodrigues Coelho |
219 | Virginópolis (75 ocorrências) Belo Horizonte (38 ocorrências) Governador Valadares (27 ocorrências) Guanhães (25 ocorrências) Framingham (3 ocorrências) Rio de Janeiro (3 ocorrências) Ipatinga (2 ocorrências) Araçuaí (1 ocorrência) Coral Springs (1 ocorrência) Juiz de Fora (1 ocorrência) Margate (1 ocorrência) |
| Grupo 9 | Descendência de José Batista Coelho Junior (Juca Coelho) |
115 | Virginópolis (51 ocorrências) Governador Valadares (14 ocorrências) Belo Horizonte (12 ocorrências) Brasília (6 ocorrências) Paracatu (6 ocorrências) Uberlândia (5 ocorrências) Guanhães (3 ocorrências) Pedro Leopoldo (2 ocorrências) Aimorés (1 ocorrência) Porto Velho (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) Sete Lagoas (1 ocorrência) Vitória (1 ocorrência) |
| Grupo 10 | Descendência de Clemente Nunes Coelho |
109 | Guanhães (49 ocorrências) Governador Valadares (26 ocorrências) Belo Horizonte (3 ocorrências) Ipatinga (1 ocorrência) |
| Grupo 11 | Descendência de Pio Nunes Coelho |
106 | Guanhães (45 ocorrências) Governador Valadares (27 ocorrências) Sabinópolis (4 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) Coronel Fabriciano (1 ocorrência) São João Evangelista (1 ocorrência) |
| Grupo 12 | Descendência de Joaquim Coelho De Andrade (Joaquim Honorio) |
104 | Virginópolis (58 ocorrências) Belo Horizonte (21 ocorrências) Governador Valadares (9 ocorrências) Guanhães (5 ocorrências) Caetanópolis (2 ocorrências) Betel (1 ocorrência) Contagem (1 ocorrência) Fortaleza (1 ocorrência) Pirapora (1 ocorrência) Sete Lagoas (1 ocorrência) Tupã (1 ocorrência) |
| Grupo 13 | Descendência de Benjamin Rodrigues Coelho |
95 | Governador Valadares (47 ocorrências) Virginópolis (29 ocorrências) Belo Horizonte (12 ocorrências) Petrópolis (2 ocorrências) Santa Bárbara (2 ocorrências) Vitória (1 ocorrência) |
| Grupo 14 | Descendência de Julia Salles Coelho |
86 | Guanhães (61 ocorrências) Governador Valadares (13 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 15 | Descendência de Maria Rosa Coelho Do Amaral (Mariquinhas) |
86 | Virginópolis (71 ocorrências) Belo Horizonte (6 ocorrências) Guanhães (4 ocorrências) Nova Era (2 ocorrências) Capelinha (1 ocorrência) Governador Valadares (1 ocorrência) |
| Grupo 16 | Descendência de Maria Coelho De Oliveira |
86 | Virginópolis (71 ocorrências) Belo Horizonte (6 ocorrências) Guanhães (4 ocorrências) Nova Era (2 ocorrências) Capelinha (1 ocorrência) Governador Valadares (1 ocorrência) |
| Grupo 17 | Descendência de Levy Rodrigues Coelho |
68 | Virginópolis (35 ocorrências) Governador Valadares (20 ocorrências) Belo Horizonte (6 ocorrências) Paracatu (2 ocorrências) Araruama (1 ocorrência) Guanhães (1 ocorrência) Said (1 ocorrência) |
| Grupo 18 | Descendência de Maria Carmelita Coelho Do Amaral |
59 | Virginópolis (25 ocorrências) Guanhães (8 ocorrências) Resplendor (1 ocorrência) Sardoá (1 ocorrência) |
| Grupo 19 | Descendência de João Nunes Coelho |
58 | Governador Valadares (25 ocorrências) Virginópolis (20 ocorrências) Campanário (5 ocorrências) Montes Claros (5 ocorrências) Itambacuri (2 ocorrências) |
| Grupo 20 | Descendência de Sebatiana Honoria Coelho |
54 | Guanhães (16 ocorrências) Virginópolis (12 ocorrências) Governador Valadares (8 ocorrências) Belo Horizonte (5 ocorrências) Coral Springs (1 ocorrência) Margate (1 ocorrência) |
| Grupo 21 | Descendência de Joaquim Nunes Coelho (Quinsoh) |
54 | Guanhães (16 ocorrências) Virginópolis (12 ocorrências) Governador Valadares (8 ocorrências) Belo Horizonte (5 ocorrências) Coral Springs (1 ocorrência) Margate (1 ocorrência) |
| Grupo 22 | Descendência de Antônio Fernandes Pinto Coelho |
51 | Montes Claros (1 ocorrência) |
| Grupo 23 | Descendência de Maria Marcolina Coelho Do Amaral (Culina) |
49 | Gonzaga (15 ocorrências) São Paulo (3 ocorrências) Campo Grande (2 ocorrências) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 24 | Descendência de Julia Coelho De Magalhaes |
49 | Virginópolis (35 ocorrências) Belo Horizonte (6 ocorrências) Guanhães (3 ocorrências) Nova Era (2 ocorrências) Capelinha (1 ocorrência) Governador Valadares (1 ocorrência) |
| Grupo 25 | Descendência de Petrina Pires Coelho (Zuzu) |
47 | Governador Valadares (11 ocorrências) Guanhães (11 ocorrências) Ipatinga (1 ocorrência) |
| Grupo 26 | Descendência de Luzia Nunes Coelho |
44 | Governador Valadares (20 ocorrências) Virginópolis (15 ocorrências) Juiz de Fora (3 ocorrências) Rio de Janeiro (2 ocorrências) Goiânia (1 ocorrência) |
| Grupo 27 | Descendência de Francisca Nunes Coelho |
44 | Governador Valadares (20 ocorrências) Virginópolis (15 ocorrências) Juiz de Fora (3 ocorrências) Rio de Janeiro (2 ocorrências) Goiânia (1 ocorrência) |
| Grupo 28 | Descendência de Adalgisa Coelho |
44 | Virginópolis (24 ocorrências) Governador Valadares (11 ocorrências) Belo Horizonte (3 ocorrências) São Luís (3 ocorrências) Guanhães (1 ocorrência) |
| Grupo 29 | Descendência de D Egas Lourenço Coelho |
44 | Florença (1 ocorrência) Guimarães (1 ocorrência) Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 30 | Descendência de Vicente Antônio Coelho |
41 | Viçosa (5 ocorrências) Pedra do Anta (4 ocorrências) Cajuri (2 ocorrências) Canaã (2 ocorrências) Araponga (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 31 | Descendência de Maria Salome Coelho Lacerda (Sa Lica) |
39 | Belo Horizonte (8 ocorrências) Virginópolis (8 ocorrências) Caetanópolis (2 ocorrências) Betel (1 ocorrência) Fortaleza (1 ocorrência) Gonzaga (1 ocorrência) Sete Lagoas (1 ocorrência) Tupã (1 ocorrência) |
| Grupo 32 | Descendência de Elifas Rodrigues Coelho |
38 | Virginópolis (14 ocorrências) Guanhães (6 ocorrências) Belo Horizonte (3 ocorrências) Governador Valadares (2 ocorrências) Coral Springs (1 ocorrência) Ipatinga (1 ocorrência) Margate (1 ocorrência) São Mateus (1 ocorrência) |
| Grupo 33 | Descendência de Miguel Nunes Coelho |
37 | Coroaci (7 ocorrências) Governador Valadares (1 ocorrência) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 34 | Descendência de Luiza De Souza Coelho (Sa Luiza) |
37 | Virginópolis (18 ocorrências) Guanhães (8 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 35 | Descendência de Adelina Coelho Magalhães |
37 | Virginópolis (14 ocorrências) Belo Horizonte (13 ocorrências) Governador Valadares (8 ocorrências) Guanhães (2 ocorrências) |
| Grupo 36 | Descendência de Tenente José Coelho Da Rocha Ribeiro (Jose Querino) |
35 | Guanhães (11 ocorrências) Serro (1 ocorrência) |
| Grupo 37 | Descendência de Petrina Coelho De Oliveira |
35 | Virginópolis (24 ocorrências) Brasília (6 ocorrências) Governador Valadares (4 ocorrências) |
| Grupo 38 | Descendência de Sady Rodrigues Coelho |
33 | Virginópolis (30 ocorrências) Guanhães (2 ocorrências) Governador Valadares (1 ocorrência) |
| Grupo 39 | Descendência de João Coelho De Magalhães |
31 | Belo Horizonte (15 ocorrências) Diamantina (2 ocorrências) Morro do Pilar (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 40 | Descendência de Maria Coelho De Souza |
30 | Belo Horizonte (15 ocorrências) Diamantina (2 ocorrências) Morro do Pilar (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 41 | Descendência de Alzira Coelho Perpetuo |
30 | Governador Valadares (11 ocorrências) Belo Horizonte (6 ocorrências) Virginópolis (6 ocorrências) Ipatinga (4 ocorrências) Campo Grande (1 ocorrência) Rio de Janeiro (1 ocorrência) |
| Grupo 42 | Descendência de Ligia Coelho |
30 | Governador Valadares (13 ocorrências) Virginópolis (8 ocorrências) Framingham (3 ocorrências) Ipatinga (2 ocorrências) Araçuaí (1 ocorrência) |
| Grupo 43 | Descendência de Ida Nunes Coelho |
29 | Guanhães (9 ocorrências) Juiz de Fora (1 ocorrência) Rio de Janeiro (1 ocorrência) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 44 | Descendência de Maria José Coelho Leao |
29 | Governador Valadares (15 ocorrências) Guanhães (9 ocorrências) Belo Horizonte (3 ocorrências) |
| Grupo 45 | Descendência de Adelina Coelho Leao |
28 | Guanhães (15 ocorrências) Governador Valadares (13 ocorrências) |
| Grupo 46 | Descendência de Dimas Rodrigues Coelho |
27 | Virginópolis (7 ocorrências) Belo Horizonte (6 ocorrências) Sardoá (4 ocorrências) Fortaleza (3 ocorrências) Belém (2 ocorrências) Ipatinga (1 ocorrência) |
| Grupo 47 | Descendência de Antônio Vicente Coelho |
25 | Canaã (8 ocorrências) Coronel Fabriciano (3 ocorrências) Santos (2 ocorrências) Viçosa (2 ocorrências) Araponga (1 ocorrência) Belo Horizonte (1 ocorrência) Ponte Nova (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 48 | Descendência de Urias Coelho De Oliveira |
25 | Governador Valadares (3 ocorrências) Coroaci (2 ocorrências) |
| Grupo 49 | Descendência de Efigenia Coelho |
24 | Governador Valadares (3 ocorrências) Coroaci (2 ocorrências) |
| Grupo 50 | Descendência de Ambrosina Ursini Coelho |
24 | Belo Horizonte (15 ocorrências) Diamantina (2 ocorrências) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 51 | Descendência de Nair Soares Coelho (Nanaia) |
24 | Canaã (2 ocorrências) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 52 | Descendência de Wenceslau Coelho |
23 | Piumhi (7 ocorrências) |
| Grupo 53 | Descendência de Adir Martinho Coelho |
23 | Virginópolis (12 ocorrências) Brasília (2 ocorrências) Pedro Leopoldo (2 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 54 | Descendência de Antonio Vicente Coelho |
22 | Canaã (5 ocorrências) Coronel Fabriciano (3 ocorrências) Araponga (1 ocorrência) Pedra do Anta (1 ocorrência) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 55 | Descendência de Joaquim Nunes Coelho (Quinsoh) |
20 | Virginópolis (13 ocorrências) Guanhães (1 ocorrência) |
| Grupo 56 | Descendência de Ennes Rodrigues Coelho |
20 | Guanhães (10 ocorrências) |
| Grupo 57 | Descendência de João Cancio Da Silva Coelho |
20 | Três Lagoas (4 ocorrências) Virginópolis (2 ocorrências) Guanhães (1 ocorrência) |
| Grupo 58 | Descendência de Hercy Rodrigues Coelho (Zinho) |
20 | Belo Horizonte (11 ocorrências) Virginópolis (7 ocorrências) Guanhães (2 ocorrências) |
| Grupo 59 | Descendência de José Maria Coelho |
20 | Governador Valadares (12 ocorrências) Virginópolis (6 ocorrências) |
| Grupo 60 | Descendência de Antônio Muniz Pinto Coelho |
19 | |
| Grupo 61 | Descendência de Sylvio Rodrigues Coelho |
19 | Belo Horizonte (8 ocorrências) Governador Valadares (6 ocorrências) Virginópolis (3 ocorrências) Divinolândia de Minas (1 ocorrência) |
| Grupo 62 | Descendência de Cesar Nunes Coelho |
18 | Governador Valadares (15 ocorrências) Itambacuri (2 ocorrências) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 63 | Descendência de Maria Gomes Coelho |
18 | Viçosa (11 ocorrências) Bom Sucesso (3 ocorrências) |
| Grupo 64 | Descendência de Manoel Pereira Coelho |
18 | Viçosa (11 ocorrências) Bom Sucesso (3 ocorrências) |
| Grupo 65 | Descendência de Graciana Coelho Xavier |
18 | Governador Valadares (5 ocorrências) Coroaci (2 ocorrências) |
| Grupo 66 | Descendência de José Coelho Nunes |
18 | Virginópolis (16 ocorrências) |
| Grupo 67 | Descendência de Antonio Da Silva Coelho |
18 | Virginópolis (13 ocorrências) |
| Grupo 68 | Descendência de Ally Nunes Coelho |
18 | |
| Grupo 69 | Descendência de Nelson Nunes Coelho |
18 | Virginópolis (7 ocorrências) Governador Valadares (5 ocorrências) |
| Grupo 70 | Descendência de Jorge Nunes Coelho |
18 | Governador Valadares (12 ocorrências) Virginópolis (4 ocorrências) Belo Horizonte (2 ocorrências) |
| Grupo 71 | Descendência de Joaquim Pinto Coelho |
17 | Belo Horizonte (5 ocorrências) Divinópolis (2 ocorrências) |
| Grupo 72 | Descendência de Nair Soares Coelho (Nanaia) |
17 | Canaã (5 ocorrências) Coronel Fabriciano (3 ocorrências) São Paulo (1 ocorrência) |
| Grupo 73 | Descendência de Wandercy Coelho (Vandinha) |
16 | Belo Horizonte (9 ocorrências) Virginópolis (7 ocorrências) |
| Grupo 74 | Descendência de Elvira Soares Coelho |
16 | Viçosa (10 ocorrências) Bom Sucesso (3 ocorrências) Teixeiras (1 ocorrência) |
| Grupo 75 | Descendência de Eurico Baptista Coelho |
15 | Governador Valadares (8 ocorrências) Virginópolis (6 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 76 | Descendência de Harold Hercy Coelho |
15 | Belo Horizonte (6 ocorrências) Governador Valadares (6 ocorrências) Virginópolis (3 ocorrências) |
| Grupo 77 | Descendência de Manoel Coelho De Moura Guimarães |
14 | São João Evangelista (7 ocorrências) Sabinópolis (4 ocorrências) |
| Grupo 78 | Descendência de Vitalina Nunes Coelho (Nhanha) |
14 | Guanhães (13 ocorrências) Peçanha (1 ocorrência) |
| Grupo 79 | Descendência de Cesar Batista Coelho |
14 | Virginópolis (6 ocorrências) Governador Valadares (3 ocorrências) Belo Horizonte (2 ocorrências) Contagem (1 ocorrência) Ipatinga (1 ocorrência) Juiz de Fora (1 ocorrência) |
| Grupo 80 | Descendência de Carlucio Rodrigues Coelho |
14 | Paracatu (6 ocorrências) Virginópolis (6 ocorrências) Brasília (2 ocorrências) |
| Grupo 81 | Descendência de Gonçalo Teixeira Coelho |
14 | Florença (1 ocorrência) Guimarães (1 ocorrência) Lisboa (1 ocorrência) |
| Grupo 82 | Descendência de João Rodrigues Coelho (Joao Rodrigues) |
13 | Belo Horizonte (4 ocorrências) Ipatinga (4 ocorrências) Virginópolis (4 ocorrências) Guanhães (1 ocorrência) |
| Grupo 83 | Descendência de José Martinho Nunes Coelho |
13 | Virginópolis (13 ocorrências) |
| Grupo 84 | Descendência de Antonio Coelho Dos Santos (Coelho ) |
13 | Governador Valadares (12 ocorrências) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 85 | Descendência de Demetrio Coelho De Oliveira |
12 | Guanhães (12 ocorrências) |
| Grupo 86 | Descendência de Ester Rodrigues Coelho (Telinha) |
12 | Governador Valadares (9 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) Virginópolis (1 ocorrência) Vitória (1 ocorrência) |
| Grupo 87 | Descendência de Antônio Ferreira Coelho |
12 | Vila Velha (3 ocorrências) Recife (1 ocorrência) Salvador (1 ocorrência) Vitória (1 ocorrência) |
| Grupo 88 | Descendência de Emilio Coelho Lott |
12 | Guanhães (8 ocorrências) Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 89 | Descendência de Vilma Coelho De Oliveira |
12 | Governador Valadares (11 ocorrências) Guanhães (1 ocorrência) |
| Grupo 90 | Descendência de Pedro Nunes Coelho |
12 | Governador Valadares (10 ocorrências) Virginópolis (2 ocorrências) |
| Grupo 91 | Descendência de Elgita Coelho Do Amaral |
11 | Belo Horizonte (8 ocorrências) Curitiba (1 ocorrência) Vitória (1 ocorrência) |
| Grupo 92 | Descendência de Belarmina Dávila Coelho |
11 | Miguel Pereira (4 ocorrências) Nova Iguaçu (2 ocorrências) Teresópolis (1 ocorrência) Vassouras (1 ocorrência) |
| Grupo 93 | Descendência de José Coelho |
11 | Miguel Pereira (4 ocorrências) Nova Iguaçu (2 ocorrências) Teresópolis (1 ocorrência) Vassouras (1 ocorrência) |
| Grupo 94 | Descendência de Augusto Manoel Da Silva Coelho |
11 | Porto Alegre (5 ocorrências) Estrela (1 ocorrência) Quaraí (1 ocorrência) Santa Maria (1 ocorrência) São Jerônimo (1 ocorrência) |
| Grupo 95 | Descendência de Daniel Rodrigues Coelho |
11 | Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 96 | Descendência de Marina Coelho De Oliveira |
11 | Virginópolis (1 ocorrência) |
| Grupo 97 | Descendência de Maria Coelho Da Silveira |
11 | São João Evangelista (7 ocorrências) |
| Grupo 98 | Descendência de Francisco Augusto Nunes Coelho Junior (Chiquitinho) |
11 | Guanhães (3 ocorrências) Belo Horizonte (1 ocorrência) |
| Grupo 99 | Descendência de Abel Coelho |
11 | Virginópolis (7 ocorrências) Governador Valadares (4 ocorrências) |
| Grupo 100 | Descendência de Maria Do Socorro Coelho |
11 | Virginópolis (7 ocorrências) Governador Valadares (4 ocorrências) |